Library Hours and Location
Jul 13 Sunday | Jul 14 Monday | Jul 15 Tuesday | Jul 16 Wednesday | Jul 17 Thursday | Jul 18 Friday | Jul 19 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Hours | Closed | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
Curbside Pickup | – | – | – | – | – | – | – |
Study Rooms | Closed | 10am – 4:30pm | 10am – 7:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm |
Teen Room | – | – | – | – | – | – | – |
Jul 20 Sunday | Jul 21 Monday | Jul 22 Tuesday | Jul 23 Wednesday | Jul 24 Thursday | Jul 25 Friday | Jul 26 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Hours | Closed | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
Curbside Pickup | – | – | – | – | – | – | – |
Study Rooms | Closed | 10am – 4:30pm | 10am – 7:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm |
Teen Room | – | – | – | – | – | – | – |
Jul 27 Sunday | Jul 28 Monday | Jul 29 Tuesday | Jul 30 Wednesday | Jul 31 Thursday | Aug 01 Friday | Aug 02 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Hours | Closed | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
Curbside Pickup | – | – | – | – | – | – | – |
Study Rooms | Closed | 10am – 4:30pm | 10am – 7:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm |
Teen Room | – | – | – | – | – | – | – |
Aug 03 Sunday | Aug 04 Monday | Aug 05 Tuesday | Aug 06 Wednesday | Aug 07 Thursday | Aug 08 Friday | Aug 09 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Hours | Closed | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
Curbside Pickup | – | – | – | – | – | – | – |
Study Rooms | Closed | 10am – 4:30pm | 10am – 7:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm |
Teen Room | – | – | – | – | – | – | – |
Aug 10 Sunday | Aug 11 Monday | Aug 12 Tuesday | Aug 13 Wednesday | Aug 14 Thursday | Aug 15 Friday | Aug 16 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Hours | Closed | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
Curbside Pickup | – | – | – | – | – | – | – |
Study Rooms | Closed | 10am – 4:30pm | 10am – 7:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm |
Teen Room | – | – | – | – | – | – | – |
Aug 17 Sunday | Aug 18 Monday | Aug 19 Tuesday | Aug 20 Wednesday | Aug 21 Thursday | Aug 22 Friday | Aug 23 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Hours | Closed | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
Curbside Pickup | – | – | – | – | – | – | – |
Study Rooms | Closed | 10am – 4:30pm | 10am – 7:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm |
Teen Room | – | – | – | – | – | – | – |
Aug 24 Sunday | Aug 25 Monday | Aug 26 Tuesday | Aug 27 Wednesday | Aug 28 Thursday | Aug 29 Friday | Aug 30 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Hours | Closed | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
Curbside Pickup | – | – | – | – | – | – | – |
Study Rooms | Closed | 10am – 4:30pm | 10am – 7:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm |
Teen Room | – | – | – | – | – | – | – |
Aug 31 Sunday | Sep 01 Monday | Sep 02 Tuesday | Sep 03 Wednesday | Sep 04 Thursday | Sep 05 Friday | Sep 06 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Hours | Closed | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
Curbside Pickup | – | – | – | – | – | – | – |
Study Rooms | Closed | 10am – 4:30pm | 10am – 7:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm |
Teen Room | – | – | – | – | – | – | – |
Sep 07 Sunday | Sep 08 Monday | Sep 09 Tuesday | Sep 10 Wednesday | Sep 11 Thursday | Sep 12 Friday | Sep 13 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Hours | Closed | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
Curbside Pickup | – | – | – | – | – | – | – |
Study Rooms | Closed | 10am – 4:30pm | 10am – 7:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm |
Teen Room | – | – | – | – | – | – | – |
Sep 14 Sunday | Sep 15 Monday | Sep 16 Tuesday | Sep 17 Wednesday | Sep 18 Thursday | Sep 19 Friday | Sep 20 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Hours | Closed | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
Curbside Pickup | – | – | – | – | – | – | – |
Study Rooms | Closed | 10am – 4:30pm | 10am – 7:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm |
Teen Room | – | – | – | – | – | – | – |
Sep 21 Sunday | Sep 22 Monday | Sep 23 Tuesday | Sep 24 Wednesday | Sep 25 Thursday | Sep 26 Friday | Sep 27 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Hours | Closed | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
Curbside Pickup | – | – | – | – | – | – | – |
Study Rooms | Closed | 10am – 4:30pm | 10am – 7:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm |
Teen Room | – | – | – | – | – | – | – |
Sep 28 Sunday | Sep 29 Monday | Sep 30 Tuesday | Oct 01 Wednesday | Oct 02 Thursday | Oct 03 Friday | Oct 04 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Hours | Closed | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
Curbside Pickup | – | – | – | – | – | – | – |
Study Rooms | Closed | 10am – 4:30pm | 10am – 7:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm |
Teen Room | – | – | – | – | – | – | – |
Oct 05 Sunday | Oct 06 Monday | Oct 07 Tuesday | Oct 08 Wednesday | Oct 09 Thursday | Oct 10 Friday | Oct 11 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Hours | Closed | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
Curbside Pickup | – | – | – | – | – | – | – |
Study Rooms | Closed | 10am – 4:30pm | 10am – 7:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm |
Teen Room | – | – | – | – | – | – | – |
Oct 12 Sunday | Oct 13 Monday | Oct 14 Tuesday | Oct 15 Wednesday | Oct 16 Thursday | Oct 17 Friday | Oct 18 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Hours | Closed | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
Curbside Pickup | – | – | – | – | – | – | – |
Study Rooms | Closed | 10am – 4:30pm | 10am – 7:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm |
Teen Room | – | – | – | – | – | – | – |
Oct 19 Sunday | Oct 20 Monday | Oct 21 Tuesday | Oct 22 Wednesday | Oct 23 Thursday | Oct 24 Friday | Oct 25 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Hours | Closed | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
Curbside Pickup | – | – | – | – | – | – | – |
Study Rooms | Closed | 10am – 4:30pm | 10am – 7:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm |
Teen Room | – | – | – | – | – | – | – |
Oct 26 Sunday | Oct 27 Monday | Oct 28 Tuesday | Oct 29 Wednesday | Oct 30 Thursday | Oct 31 Friday | Nov 01 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Hours | Closed | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
Curbside Pickup | – | – | – | – | – | – | – |
Study Rooms | Closed | 10am – 4:30pm | 10am – 7:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm |
Teen Room | – | – | – | – | – | – | – |
Nov 02 Sunday | Nov 03 Monday | Nov 04 Tuesday | Nov 05 Wednesday | Nov 06 Thursday | Nov 07 Friday | Nov 08 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Hours | Closed | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
Curbside Pickup | – | – | – | – | – | – | – |
Study Rooms | Closed | 10am – 4:30pm | 10am – 7:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm |
Teen Room | – | – | – | – | – | – | – |
Nov 09 Sunday | Nov 10 Monday | Nov 11 Tuesday | Nov 12 Wednesday | Nov 13 Thursday | Nov 14 Friday | Nov 15 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Hours | Closed | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
Curbside Pickup | – | – | – | – | – | – | – |
Study Rooms | Closed | 10am – 4:30pm | 10am – 7:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm |
Teen Room | – | – | – | – | – | – | – |
Nov 16 Sunday | Nov 17 Monday | Nov 18 Tuesday | Nov 19 Wednesday | Nov 20 Thursday | Nov 21 Friday | Nov 22 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Hours | Closed | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
Curbside Pickup | – | – | – | – | – | – | – |
Study Rooms | Closed | 10am – 4:30pm | 10am – 7:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm |
Teen Room | – | – | – | – | – | – | – |
Nov 23 Sunday | Nov 24 Monday | Nov 25 Tuesday | Nov 26 Wednesday | Nov 27 Thursday | Nov 28 Friday | Nov 29 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Hours | Closed | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
Curbside Pickup | – | – | – | – | – | – | – |
Study Rooms | Closed | 10am – 4:30pm | 10am – 7:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm |
Teen Room | – | – | – | – | – | – | – |
Patron computers will shut down 30-minutes before the library closes every day.
Dickinson Public Library provides materials and services to help its patrons obtain information for personal, recreational, and educational needs. To carry out this mission, the library must provide information for a wide variety of cultures, religions, interest levels, educational levels, political backgrounds, and viewpoints obtainable in a wide variety of formats.
4411 Highway 3 Dickinson, TX 77539 Near the intersection of Highway 3 & FM 517 in Dickinson, Beside City Hall, Across the street from Sonic and Rogers Malt Shoppe
Reserved items may be picked up via curbside during these times. Please call the library once you have arrived and be prepared to give us your last name and the last 4 digits of your library card number. A staff member will bring you your items!
Stay in Contact with Us!