Library Hours and Location
Mar 26 Sunday | Mar 27 Monday | Mar 28 Tuesday | Mar 29 Wednesday | Mar 30 Thursday | Mar 31 Friday | Apr 01 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Hours | Closed | 9am – 6pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 10am – 2pm |
Curbside Pickup | – | – | – | – | – | – | – |
Study Rooms | Closed | 9am – 5:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 5:30pm | 10am – 1:30pm |
Apr 02 Sunday | Apr 03 Monday | Apr 04 Tuesday | Apr 05 Wednesday | Apr 06 Thursday | Apr 07 Friday | Apr 08 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Hours | Closed | 9am – 6pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 10am – 2pm |
Curbside Pickup | – | – | – | – | – | – | – |
Study Rooms | Closed | 9am – 5:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 5:30pm | 10am – 1:30pm |
Apr 09 Sunday | Apr 10 Monday | Apr 11 Tuesday | Apr 12 Wednesday | Apr 13 Thursday | Apr 14 Friday | Apr 15 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Hours | Closed | 9am – 6pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 10am – 2pm |
Curbside Pickup | – | – | – | – | – | – | – |
Study Rooms | Closed | 9am – 5:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 5:30pm | 10am – 1:30pm |
Apr 16 Sunday | Apr 17 Monday | Apr 18 Tuesday | Apr 19 Wednesday | Apr 20 Thursday | Apr 21 Friday | Apr 22 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Hours | Closed | 9am – 6pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 10am – 2pm |
Curbside Pickup | – | – | – | – | – | – | – |
Study Rooms | Closed | 9am – 5:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 5:30pm | 10am – 1:30pm |
Apr 23 Sunday | Apr 24 Monday | Apr 25 Tuesday | Apr 26 Wednesday | Apr 27 Thursday | Apr 28 Friday | Apr 29 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Hours | Closed | 9am – 6pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 10am – 2pm |
Curbside Pickup | – | – | – | – | – | – | – |
Study Rooms | Closed | 9am – 5:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 5:30pm | 10am – 1:30pm |
Apr 30 Sunday | May 01 Monday | May 02 Tuesday | May 03 Wednesday | May 04 Thursday | May 05 Friday | May 06 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Hours | Closed | 9am – 6pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 10am – 2pm |
Curbside Pickup | – | – | – | – | – | – | – |
Study Rooms | Closed | 9am – 5:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 5:30pm | 10am – 1:30pm |
May 07 Sunday | May 08 Monday | May 09 Tuesday | May 10 Wednesday | May 11 Thursday | May 12 Friday | May 13 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Hours | Closed | 9am – 6pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 10am – 2pm |
Curbside Pickup | – | – | – | – | – | – | – |
Study Rooms | Closed | 9am – 5:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 5:30pm | 10am – 1:30pm |
May 14 Sunday | May 15 Monday | May 16 Tuesday | May 17 Wednesday | May 18 Thursday | May 19 Friday | May 20 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Hours | Closed | 9am – 6pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 10am – 2pm |
Curbside Pickup | – | – | – | – | – | – | – |
Study Rooms | Closed | 9am – 5:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 5:30pm | 10am – 1:30pm |
May 21 Sunday | May 22 Monday | May 23 Tuesday | May 24 Wednesday | May 25 Thursday | May 26 Friday | May 27 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Hours | Closed | 9am – 6pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 10am – 2pm |
Curbside Pickup | – | – | – | – | – | – | – |
Study Rooms | Closed | 9am – 5:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 5:30pm | 10am – 1:30pm |
May 28 Sunday | May 29 Monday | May 30 Tuesday | May 31 Wednesday | Jun 01 Thursday | Jun 02 Friday | Jun 03 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Hours | Closed | 9am – 6pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 10am – 2pm |
Curbside Pickup | – | – | – | – | – | – | – |
Study Rooms | Closed | 9am – 5:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 5:30pm | 10am – 1:30pm |
Jun 04 Sunday | Jun 05 Monday | Jun 06 Tuesday | Jun 07 Wednesday | Jun 08 Thursday | Jun 09 Friday | Jun 10 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Hours | Closed | 9am – 6pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 10am – 2pm |
Curbside Pickup | – | – | – | – | – | – | – |
Study Rooms | Closed | 9am – 5:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 5:30pm | 10am – 1:30pm |
Jun 11 Sunday | Jun 12 Monday | Jun 13 Tuesday | Jun 14 Wednesday | Jun 15 Thursday | Jun 16 Friday | Jun 17 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Hours | Closed | 9am – 6pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 10am – 2pm |
Curbside Pickup | – | – | – | – | – | – | – |
Study Rooms | Closed | 9am – 5:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 5:30pm | 10am – 1:30pm |
Jun 18 Sunday | Jun 19 Monday | Jun 20 Tuesday | Jun 21 Wednesday | Jun 22 Thursday | Jun 23 Friday | Jun 24 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Hours | Closed | 9am – 6pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 10am – 2pm |
Curbside Pickup | – | – | – | – | – | – | – |
Study Rooms | Closed | 9am – 5:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 5:30pm | 10am – 1:30pm |
Jun 25 Sunday | Jun 26 Monday | Jun 27 Tuesday | Jun 28 Wednesday | Jun 29 Thursday | Jun 30 Friday | Jul 01 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Hours | Closed | 9am – 6pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 10am – 2pm |
Curbside Pickup | – | – | – | – | – | – | – |
Study Rooms | Closed | 9am – 5:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 5:30pm | 10am – 1:30pm |
Jul 02 Sunday | Jul 03 Monday | Jul 04 Tuesday | Jul 05 Wednesday | Jul 06 Thursday | Jul 07 Friday | Jul 08 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Hours | Closed | 9am – 6pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 10am – 2pm |
Curbside Pickup | – | – | – | – | – | – | – |
Study Rooms | Closed | 9am – 5:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 5:30pm | 10am – 1:30pm |
Jul 09 Sunday | Jul 10 Monday | Jul 11 Tuesday | Jul 12 Wednesday | Jul 13 Thursday | Jul 14 Friday | Jul 15 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Hours | Closed | 9am – 6pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 10am – 2pm |
Curbside Pickup | – | – | – | – | – | – | – |
Study Rooms | Closed | 9am – 5:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 5:30pm | 10am – 1:30pm |
Jul 16 Sunday | Jul 17 Monday | Jul 18 Tuesday | Jul 19 Wednesday | Jul 20 Thursday | Jul 21 Friday | Jul 22 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Hours | Closed | 9am – 6pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 10am – 2pm |
Curbside Pickup | – | – | – | – | – | – | – |
Study Rooms | Closed | 9am – 5:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 5:30pm | 10am – 1:30pm |
Jul 23 Sunday | Jul 24 Monday | Jul 25 Tuesday | Jul 26 Wednesday | Jul 27 Thursday | Jul 28 Friday | Jul 29 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Hours | Closed | 9am – 6pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 10am – 2pm |
Curbside Pickup | – | – | – | – | – | – | – |
Study Rooms | Closed | 9am – 5:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 5:30pm | 10am – 1:30pm |
Jul 30 Sunday | Jul 31 Monday | Aug 01 Tuesday | Aug 02 Wednesday | Aug 03 Thursday | Aug 04 Friday | Aug 05 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Hours | Closed | 9am – 6pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 10am – 2pm |
Curbside Pickup | – | – | – | – | – | – | – |
Study Rooms | Closed | 9am – 5:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 5:30pm | 10am – 1:30pm |
Aug 06 Sunday | Aug 07 Monday | Aug 08 Tuesday | Aug 09 Wednesday | Aug 10 Thursday | Aug 11 Friday | Aug 12 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Hours | Closed | 9am – 6pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 10am – 2pm |
Curbside Pickup | – | – | – | – | – | – | – |
Study Rooms | Closed | 9am – 5:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 7:30pm | 9am – 5:30pm | 10am – 1:30pm |
Patron computers will shut down 30-minutes before the library closes every day.
Dickinson Public Library provides materials and services to help its patrons obtain information for personal, recreational, and educational needs. To carry out this mission, the library must provide information for a wide variety of cultures, religions, interest levels, educational levels, political backgrounds, and viewpoints obtainable in a wide variety of formats.
4411 Highway 3 Dickinson, TX 77539 Near the intersection of Highway 3 & FM 517 in Dickinson, Beside City Hall, Across the street from Sonic and Rogers Malt Shoppe
Reserved items may be picked up via curbside during these times. Please call the library once you have arrived and be prepared to give us your last name and the last 4 digits of your library card number. A staff member will bring you your items!
Stay in Contact with Us!