Library Hours and Location
Oct 05 Sunday | Oct 06 Monday | Oct 07 Tuesday | Oct 08 Wednesday | Oct 09 Thursday | Oct 10 Friday | Oct 11 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Hours | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed |
Study Rooms | Closed | 9am – 4:30pm | 9am – 4:30pm | 9am – 4:30pm | 9am – 4:30pm | 9am – 4:30pm | Closed |
Teen Room | – | – | – | – | – | – | – |
Oct 12 Sunday | Oct 13 Monday | Oct 14 Tuesday | Oct 15 Wednesday | Oct 16 Thursday | Oct 17 Friday | Oct 18 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Hours | Closed | Closed Columbus Day | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed |
Study Rooms | Closed | Closed Columbus Day | 9am – 4:30pm | 9am – 4:30pm | 9am – 4:30pm | 9am – 4:30pm | Closed |
Teen Room | – | – | – | – | – | – | – |
Oct 19 Sunday | Oct 20 Monday | Oct 21 Tuesday | Oct 22 Wednesday | Oct 23 Thursday | Oct 24 Friday | Oct 25 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Hours | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed |
Study Rooms | Closed | 9am – 4:30pm | 9am – 4:30pm | 9am – 4:30pm | 9am – 4:30pm | 9am – 4:30pm | Closed |
Teen Room | – | – | – | – | – | – | – |
Oct 26 Sunday | Oct 27 Monday | Oct 28 Tuesday | Oct 29 Wednesday | Oct 30 Thursday | Oct 31 Friday | Nov 01 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Hours | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed |
Study Rooms | Closed | 9am – 4:30pm | 9am – 4:30pm | 9am – 4:30pm | 9am – 4:30pm | 9am – 4:30pm | Closed |
Teen Room | – | – | – | – | – | – | – |
Nov 02 Sunday | Nov 03 Monday | Nov 04 Tuesday | Nov 05 Wednesday | Nov 06 Thursday | Nov 07 Friday | Nov 08 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Hours | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed |
Study Rooms | Closed | 9am – 4:30pm | 9am – 4:30pm | 9am – 4:30pm | 9am – 4:30pm | 9am – 4:30pm | Closed |
Teen Room | – | – | – | – | – | – | – |
Nov 09 Sunday | Nov 10 Monday | Nov 11 Tuesday | Nov 12 Wednesday | Nov 13 Thursday | Nov 14 Friday | Nov 15 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Hours | Closed | 9am – 5pm | Closed Veterans Day | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed |
Study Rooms | Closed | 9am – 4:30pm | 9am – 4:30pm | 9am – 4:30pm | 9am – 4:30pm | 9am – 4:30pm | Closed |
Teen Room | – | – | – | – | – | – | – |
Nov 16 Sunday | Nov 17 Monday | Nov 18 Tuesday | Nov 19 Wednesday | Nov 20 Thursday | Nov 21 Friday | Nov 22 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Hours | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed |
Study Rooms | Closed | 9am – 4:30pm | 9am – 4:30pm | 9am – 4:30pm | 9am – 4:30pm | 9am – 4:30pm | Closed |
Teen Room | – | – | – | – | – | – | – |
Nov 23 Sunday | Nov 24 Monday | Nov 25 Tuesday | Nov 26 Wednesday | Nov 27 Thursday | Nov 28 Friday | Nov 29 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Hours | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed |
Study Rooms | Closed | 9am – 4:30pm | 9am – 4:30pm | 9am – 4:30pm | 9am – 4:30pm | 9am – 4:30pm | Closed |
Teen Room | – | – | – | – | – | – | – |
Nov 30 Sunday | Dec 01 Monday | Dec 02 Tuesday | Dec 03 Wednesday | Dec 04 Thursday | Dec 05 Friday | Dec 06 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Hours | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed |
Study Rooms | Closed | 9am – 4:30pm | 9am – 4:30pm | 9am – 4:30pm | 9am – 4:30pm | 9am – 4:30pm | Closed |
Teen Room | – | – | – | – | – | – | – |
Dec 07 Sunday | Dec 08 Monday | Dec 09 Tuesday | Dec 10 Wednesday | Dec 11 Thursday | Dec 12 Friday | Dec 13 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Hours | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed |
Study Rooms | Closed | 9am – 4:30pm | 9am – 4:30pm | 9am – 4:30pm | 9am – 4:30pm | 9am – 4:30pm | Closed |
Teen Room | – | – | – | – | – | – | – |
Dec 14 Sunday | Dec 15 Monday | Dec 16 Tuesday | Dec 17 Wednesday | Dec 18 Thursday | Dec 19 Friday | Dec 20 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Hours | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed |
Study Rooms | Closed | 9am – 4:30pm | 9am – 4:30pm | 9am – 4:30pm | 9am – 4:30pm | 9am – 4:30pm | Closed |
Teen Room | – | – | – | – | – | – | – |
Dec 21 Sunday | Dec 22 Monday | Dec 23 Tuesday | Dec 24 Wednesday | Dec 25 Thursday | Dec 26 Friday | Dec 27 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Hours | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed |
Study Rooms | Closed | 9am – 4:30pm | 9am – 4:30pm | 9am – 4:30pm | 9am – 4:30pm | 9am – 4:30pm | Closed |
Teen Room | – | – | – | – | – | – | – |
Dec 28 Sunday | Dec 29 Monday | Dec 30 Tuesday | Dec 31 Wednesday | Jan 01 Thursday | Jan 02 Friday | Jan 03 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Hours | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed |
Study Rooms | Closed | 9am – 4:30pm | 9am – 4:30pm | 9am – 4:30pm | 9am – 4:30pm | 9am – 4:30pm | Closed |
Teen Room | – | – | – | – | – | – | – |
Jan 04 Sunday | Jan 05 Monday | Jan 06 Tuesday | Jan 07 Wednesday | Jan 08 Thursday | Jan 09 Friday | Jan 10 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Hours | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed |
Study Rooms | Closed | 9am – 4:30pm | – | – | – | – | – |
Teen Room | – | – | – | – | – | – | – |
Jan 11 Sunday | Jan 12 Monday | Jan 13 Tuesday | Jan 14 Wednesday | Jan 15 Thursday | Jan 16 Friday | Jan 17 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Hours | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed |
Study Rooms | – | – | – | – | – | – | – |
Teen Room | – | – | – | – | – | – | – |
Jan 18 Sunday | Jan 19 Monday | Jan 20 Tuesday | Jan 21 Wednesday | Jan 22 Thursday | Jan 23 Friday | Jan 24 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Hours | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed |
Study Rooms | – | – | – | – | – | – | – |
Teen Room | – | – | – | – | – | – | – |
Jan 25 Sunday | Jan 26 Monday | Jan 27 Tuesday | Jan 28 Wednesday | Jan 29 Thursday | Jan 30 Friday | Jan 31 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Hours | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed |
Study Rooms | – | – | – | – | – | – | – |
Teen Room | – | – | – | – | – | – | – |
Feb 01 Sunday | Feb 02 Monday | Feb 03 Tuesday | Feb 04 Wednesday | Feb 05 Thursday | Feb 06 Friday | Feb 07 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Hours | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed |
Study Rooms | – | – | – | – | – | – | – |
Teen Room | – | – | – | – | – | – | – |
Feb 08 Sunday | Feb 09 Monday | Feb 10 Tuesday | Feb 11 Wednesday | Feb 12 Thursday | Feb 13 Friday | Feb 14 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Hours | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | – | – | – |
Study Rooms | – | – | – | – | – | – | – |
Teen Room | – | – | – | – | – | – | – |
Feb 15 Sunday | Feb 16 Monday | Feb 17 Tuesday | Feb 18 Wednesday | Feb 19 Thursday | Feb 20 Friday | Feb 21 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Hours | – | – | – | – | – | – | – |
Study Rooms | – | – | – | – | – | – | – |
Teen Room | – | – | – | – | – | – | – |
Patron computers will shut down 30-minutes before the library closes every day.
Dickinson Public Library provides materials and services to help its patrons obtain information for personal, recreational, and educational needs. To carry out this mission, the library must provide information for a wide variety of cultures, religions, interest levels, educational levels, political backgrounds, and viewpoints obtainable in a wide variety of formats.
4411 Highway 3 Dickinson, TX 77539 Near the intersection of Highway 3 & FM 517 in Dickinson, Beside City Hall, Across the street from Sonic and Rogers Malt Shoppe