Library Hours and Location
Mar 30 Sunday | Mar 31 Monday | Apr 01 Tuesday | Apr 02 Wednesday | Apr 03 Thursday | Apr 04 Friday | Apr 05 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Hours | Closed | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
Curbside Pickup | – | – | – | – | – | – | – |
Study Rooms | Closed | 10am – 4pm | 10am – 7pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm |
Teen Room | – | – | – | – | – | – | – |
Apr 06 Sunday | Apr 07 Monday | Apr 08 Tuesday | Apr 09 Wednesday | Apr 10 Thursday | Apr 11 Friday | Apr 12 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Hours | Closed | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
Curbside Pickup | – | – | – | – | – | – | – |
Study Rooms | Closed | 10am – 4pm | 10am – 7pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm |
Teen Room | – | – | – | – | – | – | – |
Apr 13 Sunday | Apr 14 Monday | Apr 15 Tuesday | Apr 16 Wednesday | Apr 17 Thursday | Apr 18 Friday | Apr 19 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Hours | Closed | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
Curbside Pickup | – | – | – | – | – | – | – |
Study Rooms | Closed | 10am – 4pm | 10am – 7pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm |
Teen Room | – | – | – | – | – | – | – |
Apr 20 Sunday | Apr 21 Monday | Apr 22 Tuesday | Apr 23 Wednesday | Apr 24 Thursday | Apr 25 Friday | Apr 26 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Hours | Closed | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
Curbside Pickup | – | – | – | – | – | – | – |
Study Rooms | Closed | 10am – 4pm | 10am – 7pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm |
Teen Room | – | – | – | – | – | – | – |
Apr 27 Sunday | Apr 28 Monday | Apr 29 Tuesday | Apr 30 Wednesday | May 01 Thursday | May 02 Friday | May 03 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Hours | Closed | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
Curbside Pickup | – | – | – | – | – | – | – |
Study Rooms | Closed | 10am – 4pm | 10am – 7pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm |
Teen Room | – | – | – | – | – | – | – |
May 04 Sunday | May 05 Monday | May 06 Tuesday | May 07 Wednesday | May 08 Thursday | May 09 Friday | May 10 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Hours | Closed | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
Curbside Pickup | – | – | – | – | – | – | – |
Study Rooms | Closed | 10am – 4pm | 10am – 7pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm |
Teen Room | – | – | – | – | – | – | – |
May 11 Sunday | May 12 Monday | May 13 Tuesday | May 14 Wednesday | May 15 Thursday | May 16 Friday | May 17 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Hours | Closed | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
Curbside Pickup | – | – | – | – | – | – | – |
Study Rooms | Closed | 10am – 4pm | 10am – 7pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm |
Teen Room | – | – | – | – | – | – | – |
May 18 Sunday | May 19 Monday | May 20 Tuesday | May 21 Wednesday | May 22 Thursday | May 23 Friday | May 24 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Hours | Closed | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
Curbside Pickup | – | – | – | – | – | – | – |
Study Rooms | Closed | 10am – 4pm | 10am – 7pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm |
Teen Room | – | – | – | – | – | – | – |
May 25 Sunday | May 26 Monday | May 27 Tuesday | May 28 Wednesday | May 29 Thursday | May 30 Friday | May 31 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Hours | Closed | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
Curbside Pickup | – | – | – | – | – | – | – |
Study Rooms | Closed | 10am – 4pm | 10am – 7pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm |
Teen Room | – | – | – | – | – | – | – |
Jun 01 Sunday | Jun 02 Monday | Jun 03 Tuesday | Jun 04 Wednesday | Jun 05 Thursday | Jun 06 Friday | Jun 07 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Hours | Closed | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
Curbside Pickup | – | – | – | – | – | – | – |
Study Rooms | Closed | 10am – 4pm | 10am – 7pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm |
Teen Room | – | – | – | – | – | – | – |
Jun 08 Sunday | Jun 09 Monday | Jun 10 Tuesday | Jun 11 Wednesday | Jun 12 Thursday | Jun 13 Friday | Jun 14 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Hours | Closed | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
Curbside Pickup | – | – | – | – | – | – | – |
Study Rooms | Closed | 10am – 4pm | 10am – 7pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm |
Teen Room | – | – | – | – | – | – | – |
Jun 15 Sunday | Jun 16 Monday | Jun 17 Tuesday | Jun 18 Wednesday | Jun 19 Thursday | Jun 20 Friday | Jun 21 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Hours | Closed | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
Curbside Pickup | – | – | – | – | – | – | – |
Study Rooms | Closed | 10am – 4pm | 10am – 7pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm |
Teen Room | – | – | – | – | – | – | – |
Jun 22 Sunday | Jun 23 Monday | Jun 24 Tuesday | Jun 25 Wednesday | Jun 26 Thursday | Jun 27 Friday | Jun 28 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Hours | Closed | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
Curbside Pickup | – | – | – | – | – | – | – |
Study Rooms | Closed | 10am – 4pm | 10am – 7pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm |
Teen Room | – | – | – | – | – | – | – |
Jun 29 Sunday | Jun 30 Monday | Jul 01 Tuesday | Jul 02 Wednesday | Jul 03 Thursday | Jul 04 Friday | Jul 05 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Hours | Closed | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
Curbside Pickup | – | – | – | – | – | – | – |
Study Rooms | Closed | 10am – 4pm | 10am – 7pm | 10am – 4pm | – | – | – |
Teen Room | – | – | – | – | – | – | – |
Jul 06 Sunday | Jul 07 Monday | Jul 08 Tuesday | Jul 09 Wednesday | Jul 10 Thursday | Jul 11 Friday | Jul 12 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Hours | Closed | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
Curbside Pickup | – | – | – | – | – | – | – |
Study Rooms | – | – | – | – | – | – | – |
Teen Room | – | – | – | – | – | – | – |
Jul 13 Sunday | Jul 14 Monday | Jul 15 Tuesday | Jul 16 Wednesday | Jul 17 Thursday | Jul 18 Friday | Jul 19 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Hours | Closed | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
Curbside Pickup | – | – | – | – | – | – | – |
Study Rooms | – | – | – | – | – | – | – |
Teen Room | – | – | – | – | – | – | – |
Jul 20 Sunday | Jul 21 Monday | Jul 22 Tuesday | Jul 23 Wednesday | Jul 24 Thursday | Jul 25 Friday | Jul 26 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Hours | Closed | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
Curbside Pickup | – | – | – | – | – | – | – |
Study Rooms | – | – | – | – | – | – | – |
Teen Room | – | – | – | – | – | – | – |
Jul 27 Sunday | Jul 28 Monday | Jul 29 Tuesday | Jul 30 Wednesday | Jul 31 Thursday | Aug 01 Friday | Aug 02 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Hours | Closed | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
Curbside Pickup | – | – | – | – | – | – | – |
Study Rooms | – | – | – | – | – | – | – |
Teen Room | – | – | – | – | – | – | – |
Aug 03 Sunday | Aug 04 Monday | Aug 05 Tuesday | Aug 06 Wednesday | Aug 07 Thursday | Aug 08 Friday | Aug 09 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Hours | Closed | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
Curbside Pickup | – | – | – | – | – | – | – |
Study Rooms | – | – | – | – | – | – | – |
Teen Room | – | – | – | – | – | – | – |
Aug 10 Sunday | Aug 11 Monday | Aug 12 Tuesday | Aug 13 Wednesday | Aug 14 Thursday | Aug 15 Friday | Aug 16 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Hours | Closed | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
Curbside Pickup | – | – | – | – | – | – | – |
Study Rooms | – | – | – | – | – | – | – |
Teen Room | – | – | – | – | – | – | – |
Patron computers will shut down 30-minutes before the library closes every day.
Dickinson Public Library provides materials and services to help its patrons obtain information for personal, recreational, and educational needs. To carry out this mission, the library must provide information for a wide variety of cultures, religions, interest levels, educational levels, political backgrounds, and viewpoints obtainable in a wide variety of formats.
4411 Highway 3 Dickinson, TX 77539 Near the intersection of Highway 3 & FM 517 in Dickinson, Beside City Hall, Across the street from Sonic and Rogers Malt Shoppe
Reserved items may be picked up via curbside during these times. Please call the library once you have arrived and be prepared to give us your last name and the last 4 digits of your library card number. A staff member will bring you your items!
Stay in Contact with Us!